 つぶやく
つぶやく主たるタンパク
このページの情報や画像などは,2014/11/05時点のものです。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全成長段階対応 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 340g / 2.27kg | ||
| 代謝エネルギー | 398kcal/100g | 粗タンパク質 | 38.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 牛 羊 豚 その他肉類 | 原産国 |  カナダ | 
イノシシ肉、羊肉、そして豚肉とバイソン肉、さらには地元北部湖と太平洋で漁獲される天然魚、地元農場産の全卵など多種多様な肉を使用し、より野生に近い食事を再現。レジオナル・レッドは、皮膚と毛並みの最高の状態をサポートするために天然魚由来のDHAとEPAオメガ3脂肪酸を豊富に提供します。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1.4kg | ||
| 代謝エネルギー | 329kcal/100g | 粗タンパク質 | 26%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 牛 その他肉類 その他穀物類 | 原産国 |  アメリカ | 
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 300kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 鹿 その他肉類 米類 | 原産国 |  日本 | 
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 皮膚疾患 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 335.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0% | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 その他肉類 | 原産国 |  ドイツ | 
「アイルランド」は、アイルランド料理の伝統的な食材をふんだんに使用し、こだわりのレシピで極上の美味しさを実現したグルメな愛犬、好き嫌いの多い愛犬にこそお試し頂きたい逸品です。新鮮なうさぎ肉に、風味豊かなサーモン、消化吸収しやすい大麦などの厳選したナチュラル食材を組み合わせ、オメガ3、オメガ6脂肪酸をバランスよく配合。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 小型犬 皮膚疾患 超小型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 300g / 1kg / 4kg | ||
| 代謝エネルギー | 343.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0% | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 その他肉類 | 原産国 |  ドイツ | 
「ミニ アイルランド」は、アイルランド料理の伝統的な食材をふんだんに使用し、こだわりのレシピで極上の美味しさを実現したグルメな愛犬、好き嫌いの多い愛犬にこそお試し頂きたい逸品です。新鮮なうさぎ肉に、風味豊かなサーモン、消化吸収しやすい大麦などの厳選したナチュラル食材を組み合わせ、オメガ3、オメガ6脂肪酸をバランスよく配合。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 超小型犬 小型犬 アレルギー | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 300g / 1kg / 4kg | ||
| 代謝エネルギー | 341.8kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0% | 
| 主たるタンパク質 | その他肉類 その他穀物類 | 原産国 |  ドイツ | 
「ミニ アフリカ」は、鉄分を豊富に含む高タンパク質、低脂肪のアフリカ産ダチョウにジャガイモを組み合わせ、こだわりのレシピで極上の美味しさを実現しました。グルメな愛犬や好き嫌いの多い愛犬にこそお試し頂きたい逸品です。おなかの弱い愛犬にもおすすめです。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 シニア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 100g / 1.59kg / 3kg / 3.18kg / 6.36kg / 12.72kg | ||
| 代謝エネルギー | 329kcal/100g | 粗タンパク質 | 25%以上 | 
| 主たるタンパク質 | その他肉類 ターキー | 原産国 |  アメリカ | 
自然の食材のみで栄養バランスを追及した最高品質のナチュラルフード。成犬とシニア犬に。(公式サイトより抜粋)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 小型犬 全成長段階対応 パピー | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 100g / 566g / 1.132kg / 3kg / 3.396kg / 6.792kg | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 32.5%%以上 | 
| 主たるタンパク質 | その他肉類 ターキー | 原産国 |  アメリカ | 
少量で多くの栄養素を必要とする小型犬や幼犬、活動犬に。(公式サイトより抜粋)
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g | ||
| 代謝エネルギー | 270kcal/100g | 粗タンパク質 | 14.3%以上 | 
| 主たるタンパク質 | その他穀物類 その他肉類 | 原産国 |  日本 | 
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g | ||
| 代謝エネルギー | 270kcal/100g | 粗タンパク質 | 14.3%以上 | 
| 主たるタンパク質 | その他穀物類 その他肉類 | 原産国 |  日本 | 
 
					
				| ジャンル | 療法食 ドライ パピー 成犬 シニア 全犬種対応 アレルギー 消化不良/下痢 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 3kg / 5kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 353kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | その他穀物類 その他肉類 | 原産国 |  オランダ | 
アレルギーに関連する皮膚や腸のトラブルを抱える犬の為の食事管理を栄養学的にサポートします。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 療法食 ドライ アレルギー 皮膚疾患 消化器疾患 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 8kg / 14kg | ||
| 代謝エネルギー | 387kcal/100g | 粗タンパク質 | |
| 主たるタンパク質 | 米類 ターキー その他肉類 | 原産国 |  フランス | 
犬用 ベッツプラン™ セレクトスキンケアは、皮膚や消化管の健康維持に配慮したい成犬のための総合栄養食です。この食事は食物アレルギーの原因となりにくく、また消化性の高いタンパク質および炭水化物(七面鳥、米)を使用しています。(公式サイトより)
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

