 つぶやく
つぶやく原産国
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全犬種対応 成犬 シニア 妊娠期の母犬 授乳期の母犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 339kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0% | 
| 主たるタンパク質 | 羊 | 原産国 |  イギリス | 
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全成長段階対応 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 361.25kcal/100g | 粗タンパク質 | 33.00% | 
| 主たるタンパク質 | チキン | 原産国 |  イギリス | 
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g | ||
| 代謝エネルギー | 336kcal/100g | 粗タンパク質 | 23%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  イギリス | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g | ||
| 代謝エネルギー | 336kcal/100g | 粗タンパク質 | 39%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  イギリス | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 347kcal/100g | 粗タンパク質 | 26% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  イギリス | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 347kcal/100g | 粗タンパク質 | 26% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  イギリス | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 348.8kcal/100g | 粗タンパク質 | 26% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  イギリス | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 322.9kcal/100g | 粗タンパク質 | 22% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  イギリス | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 369.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 30% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  イギリス | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 359.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 30% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  イギリス | |
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 成犬 シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1.8kg | ||
| 代謝エネルギー | 344kcal/100g | 粗タンパク質 | 28%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 | 原産国 |  イギリス | 
手作り食の美味しさ・安心感とドライフードの栄養バランスを両立させたプレミアムドッグフード『モグワン』。日本人動物栄養管理士がレシピを考案したグレインフリー・ヒューマングレード・オールナチュラルの安心安全、栄養満点の特別なドッグフードです。
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

