ブランド
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 4.99kg / 15.88kg | ||
| 代謝エネルギー | 339kcal/100g | 粗タンパク質 | 38%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1.36kg / 3.18kg / 11.33kg | ||
| 代謝エネルギー | 366kcal/100g | 粗タンパク質 | 38%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1.13kg / 3.63kg / 13.6kg / 15.8kg | ||
| 代謝エネルギー | 314kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1.13kg / 3.63kg / 13.6kg / 15.8kg | ||
| 代謝エネルギー | 375kcal/100g | 粗タンパク質 | 25%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ |
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

