 
					 つぶやく
つぶやくブランド
 
					このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 小型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g | ||
| 代謝エネルギー | 375kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 小型犬 シニア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 365kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 小麦 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 小型犬 成犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 小麦 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 小型犬 成犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 小麦 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 小型犬 成犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 小麦 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 小型犬 成犬 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 小型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.5%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 小麦 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 成犬 シニア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 | 原産国 |  タイ | 
愛犬の元気で楽しい毎日をささえる栄養バランスとおいしさ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg / 6kg | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 チキン 牛 | 原産国 |  タイ | 
愛犬の元気で楽しい毎日をささえる栄養バランスとおいしさ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2.2kg / 6.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 チキン | 原産国 |  タイ | 
愛犬の元気で楽しい毎日をささえる栄養バランスとおいしさ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2.2kg / 6.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 チキン 牛 | 原産国 |  タイ | 
愛犬の元気で楽しい毎日をささえる栄養バランスとおいしさ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2.2kg / 6.5kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 チキン 牛 | 原産国 |  タイ | 
愛犬の元気で楽しい毎日をささえる栄養バランスとおいしさ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg / 6kg | ||
| 代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 チキン | 原産国 |  タイ | 
愛犬の元気で楽しい毎日をささえる栄養バランスとおいしさ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2.2kg / 6.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 330kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 | 原産国 |  タイ | 
愛犬の元気で楽しい毎日をささえる栄養バランスとおいしさ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 385kcal/100g | 粗タンパク質 | 32.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン トウモロコシ | 原産国 |  オーストラリア | 
主原料は100%自然素材を使用したプレミアムドッグフード(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg / 4kg / 8kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | その他穀物類 トウモロコシ 小麦 | 原産国 |  オーストラリア | 
主原料は100%自然素材を使用したプレミアムドッグフード(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg / 4kg | ||
| 代謝エネルギー | 365kcal/100g | 粗タンパク質 | 30.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン その他穀物類 トウモロコシ | 原産国 |  オーストラリア | 
主原料は100%自然素材を使用したプレミアムドッグフード(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg / 4kg | ||
| 代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 29.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン トウモロコシ 小麦 | 原産国 |  オーストラリア | 
主原料は100%自然素材を使用したプレミアムドッグフード(公式サイトより)
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

