 
					 つぶやく
つぶやくブランド
 
					このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg / 4kg / 7.5kg / 13.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 310kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 3kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 26.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg | ||
| 代謝エネルギー | 380kcal/100g | 粗タンパク質 | 28.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg | ||
| 代謝エネルギー | 355kcal/100g | 粗タンパク質 | 27.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg | ||
| 代謝エネルギー | 365kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2.5kg / 6.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg | ||
| 代謝エネルギー | 320kcal/100g | 粗タンパク質 | 26.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg / 4kg / 7.5kg / 13.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 3kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2kg / 4kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 27.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2kg / 4kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 375kcal/100g | 粗タンパク質 | 32.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 32.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 375kcal/100g | 粗タンパク質 | 32.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  アメリカ | |
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

