その他/野菜・ハーブ
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1.36kg / 5.45kg / 10.9kg | ||
| 代謝エネルギー | 406kcal/100g | 粗タンパク質 | 34%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 800g / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 354kcal/100g | 粗タンパク質 | 27.0%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 800g / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 339kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 800g / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 369kcal/100g | 粗タンパク質 | 30.0%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ |
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

