その他/野菜・ハーブ
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 348.8kcal/100g | 粗タンパク質 | 26% |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
イギリス |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 322.9kcal/100g | 粗タンパク質 | 22% |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
イギリス |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 1.5kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 369.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 30% |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
イギリス |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 600g / 2kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 347kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0% |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
オランダ |
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

