その他/野菜・ハーブ
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 412kcal/100g | 粗タンパク質 | 13.1g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 403kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.2g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 380kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.1g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 380kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.1g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 412kcal/100g | 粗タンパク質 | 13.1g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 403kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.2g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 403kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.2g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 403kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.2g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 359kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.5g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg | ||
| 代謝エネルギー | 359kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.5g |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
日本 |
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

