 つぶやく
つぶやく対象
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 大型犬 高カロリー/高栄養 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 13kg | ||
| 代謝エネルギー | 380kcal/100g | 粗タンパク質 | 38.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 ターキー | 原産国 |  カナダ | 
オリジン パピー・ラージは子犬が必要とするたんぱく質と脂肪がぎっしり詰まった放し飼い鶏肉、七面鳥肉、卵、天然淡水と海水魚を豊富に使用、子犬の自然な食事を再現しています。新鮮な天然魚のオメガ3脂肪酸DHAとEPAを加え、子犬の健康と活力の外見的目安となる健康な皮膚と輝く毛並み作りをサポートします。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 皮膚疾患 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 335.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0% | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 その他肉類 | 原産国 |  ドイツ | 
「アイルランド」は、アイルランド料理の伝統的な食材をふんだんに使用し、こだわりのレシピで極上の美味しさを実現したグルメな愛犬、好き嫌いの多い愛犬にこそお試し頂きたい逸品です。新鮮なうさぎ肉に、風味豊かなサーモン、消化吸収しやすい大麦などの厳選したナチュラル食材を組み合わせ、オメガ3、オメガ6脂肪酸をバランスよく配合。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 アレルギー | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 343.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0% | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 その他穀物類 | 原産国 |  ドイツ | 
「カリビック」は、クオリティと独創性で知られるカリブ海料理をイメージし、新鮮な海の魚にジャガイモを組み合わせ、こだわりのレシピで極上の美味しさを実現しました。バランスよく配合されたオメガ3、オメガ6脂肪酸が、皮膚や被毛を健康で艶やかに保ちます。アレルゲンとなりにくい新鮮な海の魚を使用し、グレインフリーのレシピで調理しているので、食物に敏感な愛犬にも安心です。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 中型犬 大型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 337.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 羊 | 原産国 |  ドイツ | 
「シニア」は、加齢による代謝の衰えや、腎臓、肝臓、心臓の機能低下がみられる10歳以上のシニア犬のために、エネルギー量はあまり減らさずに、タンパク質、ナトリウム、リンをカットしました。チキンやサーモン等の種類豊富な動物性タンパク質に、アーティチョーク、チコリなどの厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合わせ、こだわりのレシピで美味しく調理しています。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 高カロリー/高栄養 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 363.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 28.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 羊 | 原産国 |  ドイツ | 
「スポーツ」は、より多くのエネルギーを必要とする運動量の豊富な愛犬や、妊娠、授乳期の愛犬のためのフードです。チキンやサーモン等の種類豊富な動物性タンパク質を28%、健康な体づくりに必要なオメガ3、オメガ6脂肪酸を含む高品質の動植物性脂肪分を16%含んでいます。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 298.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 26.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 羊 | 原産国 |  ドイツ | 
「ライト 1(低炭水化物)」は、タンパク質量、脂質はあまり減らさずに、炭水化物を大幅にカットし、食物繊維を豊富に含んだスペシャルレシピで愛犬の減量に効果的です。チキンやサーモン等の種類豊富な動物性タンパク質に、厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合わせました。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 319.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 羊 | 原産国 |  ドイツ | 
「ライト 2(低脂肪)」は、チキンやサーモン等の種類豊富な動物性タンパク質に、厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合わせ、こだわりのレシピで調理した肥満気味の中大型犬のための美味しい低脂肪フードで、脂肪分はわずか6.5%、タンパク質は21%です。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 大型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 357.0kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 | 原産国 |  ドイツ | 
「マキシ ジュニア」は、チキン、サーモンなどの種類豊富な動物性タンパク質に、栄養豊富な緑イ貝などの厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合わせ、こだわりのレシピで美味しく調理しています。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 大型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 365.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 29.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 | 原産国 |  ドイツ | 
「マキシ ベビー」は、チキンやサーモンなどの種類豊富な動物性タンパク質に、栄養豊富な緑イ貝などの厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合わせ、こだわりのレシピで美味しく調理した、生後数ヶ月間の著しい成長を支えるタンパク質と熱量を豊富に含んだフードです。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 高カロリー/高栄養 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 367.6kcal/100g | 粗タンパク質 | 29%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 トウモロコシ | 原産国 |  イタリア | 
タンパク分解と脂肪燃焼により理想的なスポーツ犬の筋肉体型を保つためのパパイアを配合。免疫力向上と新陳代謝の為のムラサキバレンギクとローズヒップ。心筋の強化と免疫力向上の為の朝鮮人参。激しい運動により酷使された軟骨を再構成する為のグルコサミンを配合。粗タンパク29%以上 粗脂肪15%以上の高タンパク高エネルギー食 且つ 低アレルギー食(公式サイトより)
| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 シニア 中型犬 大型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 100g / 3kg / 3.5kg / 7kg / 14kg | ||
| 代謝エネルギー | 320kcal/100g | 粗タンパク質 | 18%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 羊 米類 | 原産国 |  アメリカ | 
ナチュラルハーベストの原点となる低脂肪・低カロリーフード。日本の住環境で生活する成犬・シニア犬に。愛犬に自信を持って与えられる食事を、との思いで作った特別なフードです。(公式サイトより抜粋)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 成犬 シニア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 18.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 | 原産国 |  タイ | 
愛犬の元気で楽しい毎日をささえる栄養バランスとおいしさ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 シニア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 3kg / 7.5kg / 13.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 338kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー トウモロコシ | 原産国 |  オランダ | 
優れた栄養バランスで、5歳以上で23kg以上の大型犬の免疫力維持をサポート(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 成犬 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2.3kg / 6kg / 13.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 334kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 小麦 チキン ターキー | 原産国 |  オランダ | 
食の細い成犬にも少量で適切な栄養を(全犬種対応)(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 パピー | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 3kg / 7.5kg / 13.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 369kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー トウモロコシ | 原産国 |  オランダ | 
成犬時に23kg以上になる大型犬の子犬に (公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 成犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 4kg / 10kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 399kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 家禽 トウモロコシ | 原産国 |  フランス | 
健康的な消化を維持(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 シニア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 4kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 391kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 家禽 米類 | 原産国 |  フランス | 
中高齢期本来の活力を維持(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 シニア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 3kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 390kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 米類 小麦 | 原産国 |  フランス | 
健やかな高齢期のサポート(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 大型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 4kg / 10kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 379kcal/100g | 粗タンパク質 | 28.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 家禽 米類 | 原産国 |  フランス | 
健康的な消化を維持するための超高消化性タンパク(L.I.P.)、理想的な腸内細菌バランスを保つためのプレバイオティックス(フラクトオリゴ糖)を配合した、健康的な糞便のための独自の栄養バランス。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 大型犬 パピー 妊娠期の母犬 授乳期の母犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 4kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 423kcal/100g | 粗タンパク質 | 28.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 米類 家禽 | 原産国 |  フランス | 
バースプログラム 母犬と子犬のために(公式サイトより)
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

