 つぶやく
つぶやく対象
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全成長段階対応 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6.8kg / 13.6kg | ||
| 代謝エネルギー | 359.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 23%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー | 原産国 |  アメリカ | 
犬が本来持っている免疫力・自己治癒力を大切に考えたプレミアムフードです。話題のアガリクス茸を配合。食生活からも愛犬の健康を考えている方にお薦めの逸品です。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全犬種対応 全成長段階対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6.8kg | ||
| 代謝エネルギー | 359.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 23%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー | 原産国 |  アメリカ | 
犬が本来持っている免疫力・自己治癒力を大切に考えたプレミアムフードです。話題のアガリクス茸を配合。食生活からも愛犬の健康を考えている方にお薦めの逸品です。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 359kcal/100g | 粗タンパク質 | 26.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン チキン副産物 トウモロコシ | 原産国 |  オランダ | 
免疫力に配慮したい11歳以上の愛犬に 11歳以上の愛犬のために、抗酸化栄養素(ビタミンEなど)を配合した優れた栄養バランスで、愛犬本来の免疫力の維持をサポート。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg / 3kg / 5kg / 6.5kg / 8kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー トウモロコシ | 原産国 |  オランダ | 
免疫力の気になる7歳以上の愛犬に いつまでも元気でいてほしいから。 抗酸化栄養素(ビタミンEなど)を配合した優れた栄養バランスで、免疫力の維持をサポート。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 6.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー トウモロコシ | 原産国 |  オランダ | 
免疫力の気になる7歳以上の愛犬に いつまでも元気でいてほしいから。 抗酸化栄養素(ビタミンEなど)を配合した優れた栄養バランスで、免疫力の維持をサポート。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 3kg / 6.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 347kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー トウモロコシ | 原産国 |  オランダ | 
免疫力の気になるに7歳以上の愛犬に。いつまでも元気でいてほしいから。抗酸化栄養素(ビタミンEなど)を配合した優れた栄養バランス(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg / 3kg / 5kg / 6.5kg / 8kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 341kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ チキン ターキー | 原産国 |  オランダ | 
体重の気になる愛犬に 優れた栄養バランスで、必要な筋肉質量を維持しながら、健康的に体重管理をサポートするフードを。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg / 3kg / 5kg / 6.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 341kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ チキン ターキー | 原産国 |  オランダ | 
体重の気になる愛犬に 優れた栄養バランスで、必要な筋肉質量を維持しながら、体重管理をサポートするフードを。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 3kg / 6.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 羊 チキン ターキー | 原産国 |  オランダ | 
愛犬の体重に配慮。優れた栄養バランスで、必要な筋肉質量を維持しながら、健康的に体重管理をサポートするフードを。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 379kcal/100g | 粗タンパク質 | 28.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー トウモロコシ | 原産国 |  オランダ | 
厳選された自然由来の原材料を使用し、優れた栄養を提供するプレミアムフード。ビタミンEなどの抗酸化栄養素を配合したバランスのとれた栄養で、免疫力維持をサポート。また育ち盛りの子犬期に必要な高品質なたんぱく質を豊富に提供。アイムスヘルシーナチュラル成犬用に比べてたんぱく質約12%アップ(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 367kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン ターキー トウモロコシ | 原産国 |  オランダ | 
厳選された自然由来の原材料を使用し、優れた栄養を提供するプレミアムフード。ビタミンEなどの抗酸化栄養素を配合し、たバランスのとれた栄養で、免疫力維持をサポート。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 全犬種対応 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 341kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ チキン ターキー | 原産国 |  オランダ | 
厳選された自然由来の原材料を使用し、優れた栄養を提供するプレミアムフード。ビタミンEなどの抗酸化栄養素を配合し、たバランスのとれた栄養で、免疫力維持をサポート。(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全成長段階対応 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 340g / 2kg / 6kg / 11.4kg / 17kg | ||
| 代謝エネルギー | 349.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 29%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 羊 その他穀物類 牛 豚 | 原産国 |  カナダ | 
全ての犬は肉食動物であり、健康的な生活を送るために"お肉"は欠かせません。羊肉・牛肉・豚肉を「原材料中50%」たっぷり含んだ食事をお試し下さい。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全成長段階対応 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 340g / 2kg / 6kg / 11.4kg / 17kg | ||
| 代謝エネルギー | 349.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 29%以上 | 
| 主たるタンパク質 | チキン その他穀物類 ターキー 卵/乳製品 | 原産国 |  カナダ | 
全ての犬は肉食動物であり、健康的な生活を送るために"お肉"は欠かせません。鶏肉・七面鳥肉・全卵を「原材料中50%」たっぷり含んだ食事をお試し下さい。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全成長段階対応 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 340g / 2kg / 6kg / 11.4kg / 17kg | ||
| 代謝エネルギー | 349.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 29%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 その他穀物類 | 原産国 |  カナダ | 
全ての犬は肉食動物であり、健康的な生活を送るために"お肉"は欠かせません。天然魚由来の魚肉を「原材料中50%」たっぷり含んだ食事をお試し下さい。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 成犬 シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 720g / 1.8kg / 5.4kg / 18.1kg | ||
| 代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 | 原産国 |  日本 | 
サーモンが主原料のグレインフリーフード。
皮膚・毛艶を重視される方に最適。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 成犬 シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 720g / 1.8kg / 5.4kg / 18.1kg | ||
| 代謝エネルギー | 350kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 | 
| 主たるタンパク質 | ターキー | 原産国 |  日本 | 
嗜好性の高い七面鳥肉が主原料のグレインフリーフード。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 パピー 成犬 妊娠期の母犬 授乳期の母犬 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 720g / 1.8kg / 5.4kg / 11kg | ||
| 代謝エネルギー | 358kcal/100g | 粗タンパク質 | 32%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 鹿 ターキー その他穀物類 | 原産国 |  日本 | 
もっとも犬の消化に適したヤギミルク配合。子犬・妊娠&授乳兼用としてはもちろん、嗜好性の高い成犬用としても与えていただけます。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 成犬 シニア 全犬種対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 720g / 1.8kg / 5.4kg / 18.1kg | ||
| 代謝エネルギー | 355kcal/100g | 粗タンパク質 | 32%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 鹿 魚類 ターキー | 原産国 |  日本 | 
ベニソン(鹿肉)・白身魚・七面鳥肉を使用した高たんぱくグレインフリーフード。3種類のたんぱく源が、1つのフードでのローテーションを可能にしました。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 全犬種対応 成犬 シニア 妊娠期の母犬 授乳期の母犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 339kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.0% | 
| 主たるタンパク質 | 羊 | 原産国 |  イギリス | 
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

