その他
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
| 代謝エネルギー | 352.9kcal/100g | 粗タンパク質 | 31% |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
| 代謝エネルギー | 351.2kcal/100g | 粗タンパク質 | 33% |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
| 代謝エネルギー | 351.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 31% |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 340g / 2.27kg / 6.8kg / 13kg | ||
| 代謝エネルギー | 361.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 31% |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
カナダ |
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

