 つぶやく
つぶやく原産国
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 368kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 368kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 405kcal/100g | 粗タンパク質 | 26%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6kg / 12kg | ||
| 代謝エネルギー | 358kcal/100g | 粗タンパク質 | 24%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 341kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 341kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 360kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  タイ | |
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ パピー 小型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 800g | ||
| 代謝エネルギー | 375kcal/100g | 粗タンパク質 | 25.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 小型犬 シニア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 2kg | ||
| 代謝エネルギー | 365kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | トウモロコシ 米類 小麦 チキン | 原産国 |  タイ | 
ペディグリーが小型犬だけのためにつくったごはん(公式サイトより)
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

