 つぶやく
つぶやく原産国
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 372kcal/100g | 粗タンパク質 | 27.0g/100g | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  ドイツ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 385kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0g/100g | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  ドイツ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 2.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 414kcal/100g | 粗タンパク質 | 14.0g/100g | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  ドイツ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 370kcal/100g | 粗タンパク質 | 25% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  ドイツ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 379kcal/100g | 粗タンパク質 | 24% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  ドイツ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 399kcal/100g | 粗タンパク質 | 30% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  ドイツ | |
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 全犬種対応 全成長段階対応 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 45g / 1kg / 3kg | ||
| 代謝エネルギー | 329kcal/100g | 粗タンパク質 | 23% | 
| 主たるタンパク質 | 羊 チキン | 原産国 |  ドイツ | 
最高級のラム肉をベースにしたグルメな愛犬のためのスペシャリテ。鶏肉や大麦、コメを配合して栄養バランスを高めました。ラム肉は高タンパク・低脂肪、さらに脂肪燃焼を促すL-カルニチンが豊富なので、体重を管理したい愛犬にも。
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 394kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.00% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  ドイツ | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 383kcal/100g | 粗タンパク質 | 20.00% | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  ドイツ | |
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 小型犬 超小型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 300g / 1kg / 4kg | ||
| 代謝エネルギー | 355.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 26.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 | 原産国 |  ドイツ | 
「ミニベビー&ジュニア」は、小型犬の健やかな成長を促すフードです。チキン、サーモンなどの種類豊富な動物性たんぱく質に栄養豊富な緑イ貝などの厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合わせ、こだわりのレシピで美味しく調理しました。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 皮膚疾患 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 335.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0% | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 その他肉類 | 原産国 |  ドイツ | 
「アイルランド」は、アイルランド料理の伝統的な食材をふんだんに使用し、こだわりのレシピで極上の美味しさを実現したグルメな愛犬、好き嫌いの多い愛犬にこそお試し頂きたい逸品です。新鮮なうさぎ肉に、風味豊かなサーモン、消化吸収しやすい大麦などの厳選したナチュラル食材を組み合わせ、オメガ3、オメガ6脂肪酸をバランスよく配合。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 アレルギー | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 343.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0% | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 その他穀物類 | 原産国 |  ドイツ | 
「カリビック」は、クオリティと独創性で知られるカリブ海料理をイメージし、新鮮な海の魚にジャガイモを組み合わせ、こだわりのレシピで極上の美味しさを実現しました。バランスよく配合されたオメガ3、オメガ6脂肪酸が、皮膚や被毛を健康で艶やかに保ちます。アレルゲンとなりにくい新鮮な海の魚を使用し、グレインフリーのレシピで調理しているので、食物に敏感な愛犬にも安心です。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 ダイエット/ウエイトケア | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 322.8kcal/100g | 粗タンパク質 | 24.0% | 
| 主たるタンパク質 | 家禽 魚類 | 原産国 |  ドイツ | 
「トスカーナ」は、伝統的な地中海料理をお手本に、香り高い地中海ハーブをふんだんに使用し、サーモンと鴨肉、赤ワインブドウのポリフェノールといった厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合せ、「トスカーナ」だけの絶妙なレシピを実現しました。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ シニア 中型犬 大型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 12.5kg | ||
| 代謝エネルギー | 337.3kcal/100g | 粗タンパク質 | 19.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 羊 | 原産国 |  ドイツ | 
「シニア」は、加齢による代謝の衰えや、腎臓、肝臓、心臓の機能低下がみられる10歳以上のシニア犬のために、エネルギー量はあまり減らさずに、タンパク質、ナトリウム、リンをカットしました。チキンやサーモン等の種類豊富な動物性タンパク質に、アーティチョーク、チコリなどの厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合わせ、こだわりのレシピで美味しく調理しています。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 大型犬 高カロリー/高栄養 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 363.5kcal/100g | 粗タンパク質 | 28.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 羊 | 原産国 |  ドイツ | 
「スポーツ」は、より多くのエネルギーを必要とする運動量の豊富な愛犬や、妊娠、授乳期の愛犬のためのフードです。チキンやサーモン等の種類豊富な動物性タンパク質を28%、健康な体づくりに必要なオメガ3、オメガ6脂肪酸を含む高品質の動植物性脂肪分を16%含んでいます。
 
					
				| ジャンル | 総合栄養食 ドライ 成犬 中型犬 | ||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 4kg / 15kg | ||
| 代謝エネルギー | 347.0kcal/100g | 粗タンパク質 | 23.0% | 
| 主たるタンパク質 | チキン 魚類 羊 | 原産国 |  ドイツ | 
「マキシ アダルト」は、チキンやサーモン等の種類豊富な動物性タンパク質を23%、健康な体づくりに必要なオメガ3、オメガ6脂肪酸を含む高品質の動植物性脂肪分を12%含んでいます。厳選したナチュラル食材をバランスよく組み合わせ、緑イ貝を配合して調理したスペシャルレシピで、体重26kg以上の大型犬に最適です。
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

