 つぶやく
つぶやく炭水化物
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 600g | ||
| 代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | N/A | 
| 主たるタンパク質 | チキン 小麦 大豆 | 原産国 |  日本 | 
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 600g | ||
| 代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | N/A | 
| 主たるタンパク質 | チキン 小麦 大豆 | 原産国 |  日本 | 
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 600g | ||
| 代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | N/A | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 小麦 大豆 | 原産国 |  日本 | 
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 600g | ||
| 代謝エネルギー | N/A | 粗タンパク質 | N/A | 
| 主たるタンパク質 | 魚類 小麦 大豆 | 原産国 |  日本 | 
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 300g / 600g | ||
| 代謝エネルギー | 250kcal/100g | 粗タンパク質 | 16.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  日本 | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 300g / 600g | ||
| 代謝エネルギー | 245kcal/100g | 粗タンパク質 | 15.5%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  日本 | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 300g / 600g | ||
| 代謝エネルギー | 240kcal/100g | 粗タンパク質 | 15.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  日本 | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 800g | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  日本 | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 400g / 800g | ||
| 代謝エネルギー | 345kcal/100g | 粗タンパク質 | 22.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  日本 | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 200g | ||
| 代謝エネルギー | 250kcal/100g | 粗タンパク質 | 16.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  日本 | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 200g | ||
| 代謝エネルギー | 250kcal/100g | 粗タンパク質 | 16.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  日本 | |
 
					
				| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 200g | ||
| 代謝エネルギー | 240kcal/100g | 粗タンパク質 | 16.0%以上 | 
| 主たるタンパク質 | 原産国 |  日本 | |
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

