動物性タンパク質
このページの情報や画像などは,2014/11/01時点のものです。
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 1kg / 3kg / 6.8kg / 13.6kg | ||
| 代謝エネルギー | 348.7kcal/100g | 粗タンパク質 | 21.0%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
アメリカ |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 900g / 1.6kg / 3kg / 5kg / 9kg | ||
| 代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
オーストラリア |
|
| ジャンル | |||
|---|---|---|---|
| 容量種別 | 900g / 1.6kg / 3kg / 5kg / 9kg | ||
| 代謝エネルギー | 340kcal/100g | 粗タンパク質 | 22%以上 |
| 主たるタンパク質 | 原産国 |
オーストラリア |
|
本サイト「dogplus.me」の内容は、写真や文章、アイコンなどそのすべての無断転載を禁止します。また本サイトは、Safari 6以上および解像度1280×1024ドット以上でご覧になることをお勧めいたします。
Copyright © 2014-2018 Levriero, Inc. All rights reserved.

